LeetCode 刷题记录 - 1
记录自己在 LeetCode 上的刷题节奏、思路沉淀与反思,方便复盘和查缺补漏。
刷题目标
- 每周至少完成 5 道不同类型的题目,关注题型覆盖面而非刷题数量
- 优先补齐弱项(图论、动态规划、数据结构设计等)
- 输出简洁题解与时间 / 空间复杂度分析
2025 Week 1
| 题目 | 难度 | 题型 | 思路小结 | 复盘 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 629 K Inverse Pairs Array | Hard | 动态规划 | 通过动态规划 | ✅ 完成 | https://leetcode.com/problems/k-inverse-pairs-array |
| 34 irst and Last Position of Element in Sorted Array | Medium | 二分查找 | 通过二分查找 | ✅ 完成 | https://leetcode.com/problems/find-first-and-last-position-of-element-in-sorted-array/ |
| 46 Permutations | Medium | 回溯 | 通过回溯 | ✅ 完成 | https://leetcode.com/problems/permutations |
| 77 Combinations | Medium | 回溯 | 通过回溯 + index | ✅ 完成 | https://leetcode.com/problems/combinations |
| 78 Subsets | Medium | 回溯 | 通过回溯 | ✅ 完成 | https://leetcode.com/problems/subsets |
| 198 House Robber | Medium | 动态规划 | 通过动态规划 | ✅ 完成 | https://leetcode.com/problems/house-robber |
| 79 Word Search | Medium | DFS | TODO | TODO | https://leetcode.com/problems/word-search |
模板:题目记录
1 | ### 题目:<题目名> |
总结
- 每周回顾时,记录这一周遇到的典型问题与收获
- 标注卡壳较久的题目,单独开小抄或强化练习
All articles on this blog are licensed under CC BY-NC-SA 4.0 unless otherwise stated.